| Tjänst - Rörliga avgifter | kr |
|---|---|
| Tömning brunn eller tank med volym 0 - 3,0 m³ | 1 162,50 |
| Tömning brunn eller tank med volym 3,1 - 6,0 m³ | 1 806,25 |
| Tillkommer för varje ytterligare m³ | 300,00 |
| BDT-brunnar i samband med tömning av slutna tankar | 506,25 |
| BDT-brunnar ej i samband med tömning av slutna tankar | 812,50 |
| BUD (extra tömning av brunn/tank -ej schemalagd) debiteras tillägg | 250,00 |
| Överstigande 25 meter slang tillkommer, per 10 meter | 0,00 |
| Extra brunnslock | 0,00 |
| Latrinkärl inkl. mottagning och behandling | 200.00 |
För ansökan om dispens kontakta:
Miljö- och Byggkontoret, Tel. 0240 - 660 000
Beställning av slamtömning:
Smedjebacken Energi & Vatten
Tel. 0240 - 660 605 / 660 600
e-post: inger.knutsson@smedjebacken.se
Tack för din medverkan till en bättre miljö!
Smedjebacken Energi & Vatten