| Ansl. effekt kW | kr/kW | Rörlig avg. öre/kWh | |
| Taxa 1 | 0 - 50 | 350 | 71,25 |
| Taxa 2 | 51 - 100 | 325 | 71,25 |
| Taxa 3 | 101 - 200 | 300 | 71,25 |
| Taxa 4 | 201 - 300 | 275 | 71,25 |
| Taxa 5 | 301 - 1000 | 250 | 71,25 |
| Taxa 6 | 1001 - | 225 | 71,25 |
Villataxa = 3 500 kr/år + 71,25 öre/kWh
Villataxa gäller för egnahem med en förbrukning upp till 25 000 kWh/år
Anslutningsavgift inom 10 m. 62 500 kr
Kulvertlängd över 10 m. i gräsyta 2 500 kr/m
Kulvertlängd över 10 m. i asfalt 3 125 kr/m
(alla priser inkl. moms)
| Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
|---|---|---|---|
| 15000 kWh | 14 187 kr | 3 500 kr | 10 687 kr |
| 20000 kWh | 17 750 kr | 3 500 kr | 14 250 kr |
| 30000 kWh | 25 924 kr | 4 550 kr | 21 374 kr |
| 40000 kWh | 34 800 kr | 6 300 kr | 28 500 kr |
| Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
|---|---|---|---|
| 80 MWh | 69 600 kr | 12 600 kr | 57 000 kr |
| 193 MWh | 167 037 kr | 29 525 kr | 137 512 kr |
| 500 MWh | 426 075 kr | 69 825 kr | 356 250 kr |
| 1000 MWh | 842 250 kr | 129 750 kr | 712 500 kr |
| Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
|---|---|---|---|
| 80 MWh | 69 600 kr | 12 600 kr | 57 000 kr |
| 193 MWh | 167 037 kr | 29 525 kr | 137 512 kr |
| 500 MWh | 426 075 kr | 69 825 kr | 356 250 kr |
| 1000 MWh | 842 250 kr | 129 750 kr | 712 500 kr |
| Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
|---|---|---|---|
| 80 MWh | 69 600 kr | 12 600 kr | 57 000 kr |
| 193 MWh | 167 037 kr | 29 525 kr | 137 512 kr |
| 500 MWh | 426 075 kr | 69 825 kr | 356 250 kr |
| 1000 MWh | 842 250 kr | 129 750 kr | 712 500 kr |
Taxehöjning 1/1-2013
Villor: Den fasta avgiften höjs med 500 kr/år. (inkl. moms)
Övriga: Effektavgiften höjs med 40 kr/kW och år, vilket motsvarar en taxehöjning med 2 öre/kWh, d.v.s 3%. (exkl. moms)