Vår energiöverföring är ca 64 GWh/år, varav ca 10 GWh kommer från vattenkraften och 3,4 GWh är vindkraft.
Råkraften köps in i huvudsak från VB-Elnät;s regionnät resten från vattenkraftstationerna i Morgårdshammar (ägare E.ON), i Smedjebacken (ägare Smedjebacken Energi AB) och i Finnbo (ägare Finnbo gård).
Under jan 2007 även från vindkraftverket "Hanna" (ägare Dalavind) och från juni 2010 även "Boel"(ägare Bärkehus) båda verken placerade på Uvberget.
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| Ledningsnätets totala längd (km) | 242,3 | 243 | 246,7 | 248,9 |
| Nedgrävd 10-kV kabel (km) | 57,1 | 57,4 | 59 | 59,8 |
| Isolerad 10-kV luftledning (km) Excel 3x10 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Oisolerad 10-kV luftledning (km) | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Nedgrävd 0,4-kV kabel (km) | 169 | 170,7 | 174,3 | 176,3 |
| Isolerad 0,4-kV luftledning (km) | 12,4 | 10,8 | 9,6 | 9,2 |
| Oisolerad 0,4-kV luftledning (km) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Investeringar i elnät (kr) | 1 861 000 | 1289744 | 1491123 | 1527000 |
| Antal kunder i elnät | 3512 | 3511 | 3509 | 3513 |
| Antal nätstationer | ||||
| inkl. kopplingsstationer (mark) | 71 | 72 | 74 | 74 |
| Oaviserade avbrott i min/kund | ||||
| (exkl. avbrott i överliggande elnät) | 5 | 7 | 82 | 1 |
| Tillgänglighet till elnätet (%) | ||||
| (beräknat på ovan oaviserade avbrott) | 99,99 | 99,99 | 99,98 | 99,99 |
| Oaviserade avbrott överliggande elnät min/kund | 0 | 17 | 0 | 23 |
| Antal meter ledning per kund | 69 | 69 | 70 | 71 |
Vi har dessutom beredskap året runt, dygnet runt, så att de fel som tyvärr då och då uppkommer ska kunna avhjälpas så fort som möjligt.